How Much Does a Pet Cost?
Detailed cost breakdowns for 115+ breeds — purchase price, monthly expenses, and lifetime estimates.
Most Expensive Breeds
Highest purchase price range
Most Affordable Breeds
Lowest starting price
Dog Breed Cost Guides
44 dog breeds with detailed cost breakdowns
| Breed | Group | Purchase Price | Monthly Cost |
|---|---|---|---|
| French Bulldog | Non-Sporting | $1,500 – $8,000 | ~$180/mo |
| Samoyed | Working | $1,500 – $5,000 | ~$140/mo |
| Bulldog | Non-Sporting | $1,500 – $5,000 | ~$200/mo |
| Cane Corso | Working | $1,000 – $4,000 | ~$170/mo |
| Pomeranian | Toy | $800 – $4,000 | ~$85/mo |
| Bernese Mountain Dog | Working | $1,000 – $4,000 | ~$180/mo |
| German Shepherd | Herding | $1,000 – $3,500 | ~$160/mo |
| Cavalier King Charles Spaniel | Toy | $1,000 – $3,500 | ~$110/mo |
| Newfoundland | Working | $1,000 – $3,500 | ~$190/mo |
| Shiba Inu | Non-Sporting | $1,000 – $3,500 | ~$100/mo |
| Akita | Working | $1,000 – $3,500 | ~$160/mo |
| Golden Retriever | Sporting | $1,000 – $3,500 | ~$150/mo |
| Pembroke Welsh Corgi | Herding | $1,000 – $3,000 | ~$110/mo |
| Great Pyrenees | Working | $800 – $3,000 | ~$170/mo |
| Doberman Pinscher | Working | $1,000 – $3,000 | ~$140/mo |
| Poodle | Non-Sporting | $1,000 – $3,000 | ~$130/mo |
| Rottweiler | Working | $1,000 – $3,000 | ~$150/mo |
| Alaskan Malamute | Working | $1,000 – $3,000 | ~$150/mo |
| Vizsla | Sporting | $1,000 – $3,000 | ~$130/mo |
| Labrador Retriever | Sporting | $800 – $3,000 | ~$140/mo |
| Great Dane | Working | $1,000 – $3,000 | ~$200/mo |
| Saint Bernard | Working | $1,000 – $3,000 | ~$200/mo |
| Irish Setter | Sporting | $700 – $2,500 | ~$120/mo |
| Cocker Spaniel | Sporting | $800 – $2,500 | ~$110/mo |
| English Setter | Sporting | $800 – $2,500 | ~$120/mo |
| Bichon Frise | Non-Sporting | $700 – $2,500 | ~$90/mo |
| Shetland Sheepdog | Herding | $800 – $2,500 | ~$100/mo |
| Dalmatian | Non-Sporting | $800 – $2,500 | ~$120/mo |
| Boxer | Working | $800 – $2,500 | ~$130/mo |
| Greyhound | Hound | $500 – $2,500 | ~$120/mo |
| Siberian Husky | Working | $800 – $2,500 | ~$130/mo |
| Bloodhound | Hound | $700 – $2,500 | ~$130/mo |
| Chihuahua | Toy | $500 – $2,500 | ~$70/mo |
| Border Collie | Herding | $600 – $2,500 | ~$110/mo |
| West Highland White Terrier | Terrier | $800 – $2,500 | ~$90/mo |
| Australian Shepherd | Herding | $800 – $2,500 | ~$120/mo |
| English Springer Spaniel | Sporting | $800 – $2,500 | ~$110/mo |
| Scottish Terrier | Terrier | $800 – $2,500 | ~$90/mo |
| Dachshund | Hound | $500 – $2,000 | ~$90/mo |
| Basset Hound | Hound | $600 – $2,000 | ~$100/mo |
| Jack Russell Terrier | Terrier | $500 – $2,000 | ~$90/mo |
| Australian Cattle Dog | Herding | $600 – $2,000 | ~$100/mo |
| Beagle | Hound | $500 – $2,000 | ~$100/mo |
| Shih Tzu | Toy | $500 – $2,000 | ~$100/mo |
Cat Breed Cost Guides
15 cat breeds with detailed cost breakdowns
| Breed | Purchase Price | Monthly Cost |
|---|---|---|
| Bengal | $1,000 – $10,000 | ~$90/mo |
| Sphynx | $1,500 – $6,000 | ~$100/mo |
| Persian | $500 – $5,000 | ~$100/mo |
| Ragdoll | $800 – $3,500 | ~$80/mo |
| Norwegian Forest Cat | $800 – $3,000 | ~$80/mo |
| British Shorthair | $800 – $3,000 | ~$75/mo |
| Scottish Fold | $800 – $3,000 | ~$80/mo |
| Birman | $600 – $2,500 | ~$70/mo |
| Devon Rex | $600 – $2,500 | ~$70/mo |
| Siamese | $400 – $2,500 | ~$70/mo |
| Abyssinian | $500 – $2,000 | ~$65/mo |
| Maine Coon | $400 – $2,000 | ~$80/mo |
| Russian Blue | $400 – $2,000 | ~$60/mo |
| Burmese | $500 – $2,000 | ~$65/mo |
| American Shorthair | $500 – $1,500 | ~$55/mo |
Rabbit Breed Cost Guides
44 rabbit breeds with detailed cost breakdowns
| Breed | Purchase Price | Monthly Cost |
|---|---|---|
| Flemish Giant | $75 – $150 | ~$65/mo |
| Checkered Giant | $75 – $150 | ~$65/mo |
| German Angora | $40 – $120 | ~$60/mo |
| Angora | $40 – $120 | ~$60/mo |
| Satin Angora | $40 – $120 | ~$60/mo |
| French Angora | $40 – $120 | ~$60/mo |
| Jersey Wooly | $40 – $120 | ~$60/mo |
| Californian | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Crème d'Argent | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Hotot | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Himalayan | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Satin | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Argente Brun | $50 – $100 | ~$55/mo |
| New Zealand | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Velveteen Lop | $40 – $100 | ~$55/mo |
| English Lop | $40 – $100 | ~$55/mo |
| Beveren | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Champagne d'Argent | $50 – $100 | ~$55/mo |
| German Lop | $40 – $100 | ~$55/mo |
| Belgian Hare | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Thrianta | $40 – $100 | ~$55/mo |
| Rhinelander | $50 – $100 | ~$55/mo |
| American Chinchilla | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Silver | $50 – $100 | ~$55/mo |
| American | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Tan | $50 – $100 | ~$55/mo |
| French Lop | $40 – $100 | ~$55/mo |
| Lilac | $40 – $100 | ~$55/mo |
| Havana | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Silver Marten | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Palomino | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Sable | $40 – $100 | ~$55/mo |
| Cinnamon | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Holland Lop | $40 – $100 | ~$55/mo |
| Harlequin | $50 – $100 | ~$55/mo |
| Rex | $35 – $90 | ~$50/mo |
| Dutch | $30 – $75 | ~$45/mo |
| Netherland Dwarf | $25 – $65 | ~$40/mo |
| Polish | $25 – $65 | ~$40/mo |
| Lionhead | $25 – $65 | ~$40/mo |
| Britannia Petite | $25 – $65 | ~$40/mo |
| Dwarf Hotot | $25 – $65 | ~$40/mo |
| Mini Rex | $25 – $60 | ~$40/mo |
| Mini Lop | $25 – $60 | ~$40/mo |
Want the full picture?
Each breed page includes temperament, care needs, health issues, and more — beyond just cost.









