Detailed cost breakdowns for 59+ breeds — purchase price, monthly expenses, and lifetime estimates.
Highest purchase price range
Lowest starting price
44 dog breeds with detailed cost breakdowns
| Breed | Group | Purchase Price | Monthly Cost |
|---|---|---|---|
| French Bulldog | Non-Sporting | $1,500 – $8,000 | ~$180/mo |
| Samoyed | Non-Sporting | $1,500 – $5,000 | ~$140/mo |
| Bulldog | Non-Sporting | $1,500 – $5,000 | ~$200/mo |
| Pomeranian | Toy | $800 – $4,000 | ~$85/mo |
| Cane Corso | Working | $1,000 – $4,000 | ~$170/mo |
| Bernese Mountain Dog | Working | $1,000 – $4,000 | ~$180/mo |
| Akita | Working | $1,000 – $3,500 | ~$160/mo |
| Golden Retriever | Sporting | $1,000 – $3,500 | ~$150/mo |
| German Shepherd | Herding | $1,000 – $3,500 | ~$160/mo |
| Shiba Inu | Non-Sporting | $1,000 – $3,500 | ~$100/mo |
| Cavalier King Charles Spaniel | Non-Sporting | $1,000 – $3,500 | ~$110/mo |
| Newfoundland | Working | $1,000 – $3,500 | ~$190/mo |
| Vizsla | Sporting | $1,000 – $3,000 | ~$130/mo |
| Pembroke Welsh Corgi | Herding | $1,000 – $3,000 | ~$110/mo |
| Alaskan Malamute | Working | $1,000 – $3,000 | ~$150/mo |
| Poodle | Non-Sporting | $1,000 – $3,000 | ~$130/mo |
| Labrador Retriever | Sporting | $800 – $3,000 | ~$140/mo |
| Rottweiler | Working | $1,000 – $3,000 | ~$150/mo |
| Great Dane | Working | $1,000 – $3,000 | ~$200/mo |
| Doberman Pinscher | Working | $1,000 – $3,000 | ~$140/mo |
| Saint Bernard | Working | $1,000 – $3,000 | ~$200/mo |
| Great Pyrenees | Working | $800 – $3,000 | ~$170/mo |
| Cocker Spaniel | Sporting | $800 – $2,500 | ~$110/mo |
| Greyhound | Hound | $500 – $2,500 | ~$120/mo |
| Australian Shepherd | Herding | $800 – $2,500 | ~$120/mo |
| Bichon Frise | Non-Sporting | $700 – $2,500 | ~$90/mo |
| Boxer | Working | $800 – $2,500 | ~$130/mo |
| Dalmatian | Non-Sporting | $800 – $2,500 | ~$120/mo |
| Irish Setter | Sporting | $700 – $2,500 | ~$120/mo |
| Siberian Husky | Working | $800 – $2,500 | ~$130/mo |
| Bloodhound | Hound | $700 – $2,500 | ~$130/mo |
| Border Collie | Herding | $600 – $2,500 | ~$110/mo |
| Shetland Sheepdog | Herding | $800 – $2,500 | ~$100/mo |
| West Highland White Terrier | Terrier | $800 – $2,500 | ~$90/mo |
| Scottish Terrier | Terrier | $800 – $2,500 | ~$90/mo |
| Chihuahua | Toy | $500 – $2,500 | ~$70/mo |
| English Springer Spaniel | Sporting | $800 – $2,500 | ~$110/mo |
| English Setter | Sporting | $800 – $2,500 | ~$120/mo |
| Dachshund | Hound | $500 – $2,000 | ~$90/mo |
| Shih Tzu | Toy | $500 – $2,000 | ~$100/mo |
| Jack Russell Terrier | Terrier | $500 – $2,000 | ~$90/mo |
| Australian Cattle Dog | Herding | $600 – $2,000 | ~$100/mo |
| Basset Hound | Hound | $600 – $2,000 | ~$100/mo |
| Beagle | Hound | $500 – $2,000 | ~$100/mo |
15 cat breeds with detailed cost breakdowns
| Breed | Purchase Price | Monthly Cost |
|---|---|---|
| Bengal | $1,000 – $10,000 | ~$90/mo |
| Sphynx | $1,500 – $6,000 | ~$100/mo |
| Persian | $500 – $5,000 | ~$100/mo |
| Ragdoll | $800 – $3,500 | ~$80/mo |
| British Shorthair | $800 – $3,000 | ~$75/mo |
| Scottish Fold | $800 – $3,000 | ~$80/mo |
| Norwegian Forest Cat | $800 – $3,000 | ~$80/mo |
| Siamese | $400 – $2,500 | ~$70/mo |
| Birman | $600 – $2,500 | ~$70/mo |
| Devon Rex | $600 – $2,500 | ~$70/mo |
| Russian Blue | $400 – $2,000 | ~$60/mo |
| Maine Coon | $400 – $2,000 | ~$80/mo |
| Burmese | $500 – $2,000 | ~$65/mo |
| Abyssinian | $500 – $2,000 | ~$65/mo |
| American Shorthair | $500 – $1,500 | ~$55/mo |
Each breed page includes temperament, care needs, health issues, and more — beyond just cost.